Nikolina Zubac

Národnost
BIH
Debut v lize
2020
Předchozí klub
-
Datum narození
29. 4. 1998 - 25 let
Výška
188 cm
Pozice
Pivot

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
22
Procento vítězství
36.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část OVA 17 25.0 17.0 6.4/10.3 62.3 0.5/1.4 34.8 2.8/3.5 78.3 0.1 2.4 3.8 6.2 0.8 0.9 1.9 0.4 3.2 1.9 18.9
2020/21 - O 5.-8. MÍSTO OVA 2 30.0 11.5 4/10.5 38.1 0.5/1.5 33.3 2/2 100.0 0.0 0.5 3.0 3.5 0.5 1.0 2.5 0.2 2.5 1.0 8.0
2020/21 - Play off OVA 3 35.7 18.3 7.7/15.3 50.0 0.3/1.3 25.0 2/3.3 60.0 0.3 1.7 6.0 7.7 0.3 1.7 1.7 0.2 2.3 2.7 16.3
Průměr za kariéru 22.00 26.9 16.7 6.4/11.0 57.9 0.5/1.4 33.3 2.6/3.4 77.0 0.1 2.1 4.0 6.1 0.7 1.0 1.9 0.4 3.0 1.9 17.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 STR 30. 1. 2021 2020/21
2B body 13 USK 10. 2. 2021 2020/21
3B body 2 USK 10. 2. 2021 2020/21
Bloky 1 SLA 9. 1. 2021 2020/21
Obranné doskoky 11 SLA 9. 1. 2021 2020/21
Útočné doskoky 8 STR 7. 10. 2020 2020/21
Doskoky celkem 14 SLA 9. 1. 2021 2020/21
Body 35 USK 10. 2. 2021 2020/21
Užitečnost 37 USK 10. 2. 2021 2020/21
Asistence 3 HKR 3. 1. 2021 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ZAB 5 30:56 17.4 6.2/11.6 53.4 0.8/1.4 57.1 2.6/3.4 76.5 0.2 1.4 5.0 6.4 0.2 1.6 1.6 0.1 2.4 2.4 17.4
STR 2 28:09 24.0 8.5/12.0 70.8 0.5/1.5 33.3 5.5/6.5 84.6 0.0 5.0 4.0 9.0 1.0 1.0 2.0 0.5 4.0 2.0 29.5
USK 2 26:11 22.5 8.0/12.0 66.7 1.0/2.5 40.0 3.5/4.0 87.5 0.0 1.0 2.5 3.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.5 21.0
KPB 2 24:16 18.0 8.0/11.5 69.6 0.0/1.0 0.0 2.0/4.0 50.0 0.0 2.5 3.0 5.5 1.0 0.5 2.0 0.5 2.0 1.5 17.0
CHO 4 22:02 8.8 3.0/7.8 38.7 0.5/1.8 28.6 1.3/1.5 83.3 0.0 1.5 2.3 3.8 0.5 1.3 1.3 0.4 2.3 1.3 7.8
SLO 2 22:09 17.5 7.0/11.0 63.6 0.0/0.0 0.0 3.5/5.0 70.0 0.0 1.0 4.5 5.5 1.5 0.5 1.5 1.0 4.5 2.0 20.5
SLA 2 32:30 15.0 6.5/12.0 54.2 0.0/1.0 0.0 2.0/2.5 80.0 0.5 2.5 6.0 8.5 0.5 0.5 4.0 0.1 4.5 3.0 15.5
HKR 2 26:18 14.5 6.0/9.5 63.2 0.0/1.5 0.0 2.5/2.5 100.0 0.0 1.0 5.5 6.5 2.0 1.0 2.5 0.8 3.5 3.5 16.5
TRU 1 29:25 22.0 9.0/17.0 52.9 1.0/1.0 100.0 1.0/2.0 50.0 0.0 7.0 4.0 11.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 28.0

články