Michaela Matušková

Národnost
CZE
Debut v lize
2014
Předchozí klub
Lipník n. B.
Datum narození
28. 3. 1997 - 27 let
Výška
171 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v ŽBL
9
Zápasy v lize
160
Procento vítězství
65.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2014/15 - Základní část HKR 11 10.2 2.3 0.4/1.4 26.7 0.4/1.6 22.2 0.5/0.9 50.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.7 0.5 1.1 0.6 0.7 0.8 0.5
2014/15 - Play-off HKR 8 4.9 2.0 0.5/0.8 66.7 0.1/1 12.5 0.6/0.9 71.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.3 1.0 0.0 0.5 0.4 0.4
2015/16 - Play off HKR 5 7.4 2.8 0.4/2 20.0 0.6/1.6 37.5 0.2/0.4 50.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.0 0.2 0.8 1.3 0.4 0.8 0.8
2015/16 - Základní část HKR 12 10.8 4.4 0.8/1.9 43.5 0.7/1.8 36.4 0.8/1.2 64.3 0.0 0.2 1.2 1.3 0.8 0.3 0.9 0.9 1.2 1.3 3.1
2016/17 - Play off HKR 8 11.6 5.3 1.1/2.4 47.4 1/3.5 28.6 0/0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.8 0.8 1.4 0.6 0.5 1.1 1.6
2016/17 - Základní část HKR 19 15.1 7.2 1.5/2.5 58.3 1.1/3.2 35.0 0.9/1.1 90.0 0.1 0.3 1.0 1.3 1.2 0.9 1.3 0.9 1.3 1.5 5.9
2017/18 - Play off HKR 10 20.8 10.0 2.2/5.1 43.1 1.4/4.3 32.6 1.4/1.8 77.8 0.0 0.3 2.4 2.7 2.1 1.2 1.3 1.6 1.8 1.9 8.4
2017/18 - Základní část HKR 20 16.9 8.3 1.6/3.7 42.5 1.5/3.9 38.5 0.7/1 68.4 0.0 0.6 2.4 3.0 1.7 1.3 1.3 1.3 1.2 2.2 7.1
2018/19 - Základní část HKR 18 19.1 8.7 1.9/3.9 48.6 0.8/3 27.8 2.4/3.1 80.0 0.1 0.4 1.6 2.1 2.6 1.1 2.1 1.2 2.9 1.6 9.1
2019/20 - skupina A HKR 3 14.7 7.0 1.3/1.7 80.0 1.3/3.7 36.4 0.3/0.7 50.0 0.0 0.7 1.3 2.0 3.0 0.0 1.7 1.8 1.0 1.0 7.3
2019/20 - Základní část HKR 2 8.0 3.0 0/0.5 0.0 1/1.5 66.7 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0
2020/21 - základní část HKR 14 21.4 10.1 1.9/4.7 39.4 1.6/4.4 37.7 1.4/1.8 80.0 0.0 0.3 3.0 3.3 3.6 1.0 1.9 1.9 2.5 2.1 10.6
2021/22 - play-off HKR 11 17.7 4.9 0.6/2.7 23.3 0.9/3.7 24.4 0.9/1.5 62.5 0.4 0.4 2.9 3.3 1.7 1.0 1.7 1.0 2.9 2.3 4.7
2021/22 - základní část HKR 10 17.9 8.3 1.5/3.3 45.5 1.5/5.3 28.3 0.8/1.1 72.7 0.1 0.6 2.6 3.2 1.5 1.2 1.6 0.9 1.6 2.0 6.4
2022/23 - základní část HKR 9 20.4 8.3 1.8/3.7 48.5 1.2/4.7 26.2 1.1/1.4 76.9 0.0 0.4 3.1 3.6 1.3 1.0 1.8 0.7 1.8 2.1 6.4
Průměr za kariéru 17.80 15.6 6.8 1.3/3.0 43.9 1.1/3.3 31.9 1.0/1.3 74.5 0.1 0.3 1.8 2.1 1.6 0.9 1.4 1.1 1.6 1.6 5.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 OVA 3. 1. 2021 2020/21
2B body 6 STR 10. 10. 2018 2018/19
3B body 4 SLA 21. 3. 2018 2017/18
Bloky 2 KPB 5. 4. 2022 2021/22
Obranné doskoky 9 SLA 6. 1. 2021 2020/21
Útočné doskoky 3 TSB 21. 10. 2017 2017/18
Doskoky celkem 9 STR 10. 12. 2021 2021/22
Body 22 TSB 18. 2. 2018 2017/18
Užitečnost 29 STR 10. 10. 2018 2018/19
Asistence 7 STR 10. 10. 2018 2018/19
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLA 25 14:28 6.2 1.3/2.7 47.1 1.0/3.1 33.8 0.5/0.7 66.7 0.0 0.3 1.8 2.1 1.6 0.8 1.2 1.4 1.1 1.4 5.5
ZAB 18 15:52 6.7 1.1/3.3 32.2 1.2/3.3 36.7 0.9/1.4 68.0 0.2 0.3 1.7 2.0 1.7 1.2 1.2 1.4 1.8 2.1 5.6
STR 11 17:48 10.3 2.2/3.6 60.0 1.6/4.7 34.6 1.0/1.3 78.6 0.1 0.6 2.0 2.6 2.4 1.0 1.1 2.2 1.5 2.0 10.0
TRU 13 15:02 8.2 1.4/2.8 50.0 1.6/4.3 37.5 0.5/0.7 77.8 0.0 0.1 1.8 1.8 1.5 0.7 1.5 1.1 1.1 1.2 6.4
USK 19 14:50 4.6 1.4/3.5 40.3 0.4/2.6 16.0 0.5/0.7 76.9 0.0 0.2 1.3 1.5 0.9 0.7 1.8 0.5 1.3 1.4 1.5
OVA 11 17:49 7.9 1.2/3.3 36.1 1.3/3.5 36.8 1.7/2.3 76.0 0.0 0.5 1.4 1.8 2.5 1.5 1.8 1.4 2.0 2.0 7.0
TSB 6 19:39 14.5 2.7/5.2 51.6 2.2/3.7 59.1 2.7/3.2 84.2 0.2 0.7 2.8 3.5 1.8 1.7 1.8 1.0 2.3 1.5 16.2
KPB 20 13:50 4.3 0.9/2.1 40.5 0.6/2.7 22.6 0.8/1.1 72.7 0.2 0.3 1.3 1.6 1.4 0.5 1.1 1.3 1.4 1.8 2.8
CHO 10 16:23 6.8 0.9/2.4 37.5 1.3/4.0 32.5 1.1/1.5 73.3 0.0 0.3 3.0 3.3 1.7 0.6 1.7 1.0 2.4 1.4 7.1
SLO 8 14:55 6.5 1.6/3.4 48.1 0.8/2.6 28.6 1.0/1.6 61.5 0.0 0.6 1.8 2.4 2.1 1.5 1.6 1.3 1.5 1.4 6.8
KVA 7 12:51 7.0 1.1/2.4 47.1 1.1/3.1 36.4 1.3/1.7 75.0 0.0 0.1 1.7 1.9 0.7 0.7 0.6 1.3 1.3 1.6 5.7
NBK 17 8:23 2.8 0.6/1.6 40.7 0.2/1.8 10.0 1.0/1.2 81.0 0.0 0.4 1.0 1.4 0.8 0.2 0.9 0.8 1.1 0.7 1.9
SLO 5 11:03 5.4 1.0/1.8 55.6 0.8/1.4 57.1 1.0/1.2 83.3 0.0 0.2 1.0 1.2 1.2 0.6 1.0 1.2 1.4 1.2 6.0
VSP 2 9:00 1.5 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 1.0 -1.0

články