Zuzana Kučerová

Národnost
CZE
Debut v lize
2015
Předchozí klub
BLC Sparta Praha
Datum narození
18. 3. 1996 - 28 let
Výška
180 cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
6
Zápasy v lize
99
Procento vítězství
42.4%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2015/16 - Základní část SLO 7 5.9 0.9 0.3/0.7 40.0 0/0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7
2019/20 - skupina B CHO 3 26.0 3.7 0.3/2.3 14.3 0.7/1.3 50.0 1/2 50.0 0.0 3.0 2.7 5.7 1.3 0.7 1.3 1.0 1.7 2.0 6.0
2019/20 - Základní část CHO 18 17.3 4.5 1.6/3.3 48.3 0.1/0.3 16.7 1.1/1.5 74.1 0.1 1.3 2.2 3.5 0.5 0.7 0.9 0.6 1.5 1.2 6.3
2020/21 - O 5.-8. MÍSTO CHO 4 31.3 5.8 1.5/3.3 46.2 0.8/1.3 60.0 0.5/1.8 28.6 0.5 2.3 5.8 8.0 1.3 1.0 2.0 0.7 1.8 1.5 11.3
2020/21 - Play off CHO 3 24.0 5.3 1.7/4 41.7 0.7/0.7 100.0 0/0 0.0 0.3 2.0 2.0 4.0 0.3 0.3 2.0 0.2 1.0 3.0 4.0
2020/21 - základní část CHO 17 25.6 8.1 2.4/4.1 58.0 0.4/1.1 36.8 2.2/2.7 80.4 0.1 1.5 3.9 5.4 1.5 1.2 1.6 0.9 2.8 1.9 12.6
2021/22 - o 5. - 8. místo CHO 4 34.5 12.0 3.5/5.5 63.6 0.8/2.3 33.3 2.8/3 91.7 0.3 3.8 4.5 8.3 1.5 0.8 1.5 1.0 2.3 2.8 17.0
2021/22 - play-off CHO 5 28.0 5.2 1.8/3 60.0 0.4/0.8 50.0 0.4/0.4 100.0 0.2 1.0 3.4 4.4 1.2 0.6 0.8 1.5 1.2 2.4 8.0
2021/22 - základní část CHO 18 27.3 6.7 2.4/4.3 57.1 0.1/0.5 22.2 1.4/1.7 83.9 0.3 1.9 4.4 6.3 0.9 0.9 0.9 1.0 2.1 1.8 11.9
2023/24 - skupina A2 CHO 2 8.5 1.5 0/1 0.0 0.5/1 50.0 0/0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
2023/24 - základní část CHO 18 17.3 3.5 0.8/1.9 41.2 0.4/1.2 38.1 0.6/0.9 64.7 0.1 1.6 3.0 4.6 0.3 0.3 0.7 0.4 0.9 1.4 5.4
Průměr za kariéru 19.80 21.8 5.4 1.7/3.2 51.9 0.3/0.8 38.3 1.2/1.5 76.0 0.2 1.6 3.2 4.8 0.8 0.7 1.0 0.8 1.6 1.6 8.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 TRU 19. 1. 2024
2B body 6 BRA 27. 9. 2023
3B body 2 ZAB 30. 9. 2023
Bloky 1 BRA 9. 12. 2023
Obranné doskoky 6 HKR 30. 10. 2023
Útočné doskoky 4 BRA 27. 9. 2023
Doskoky celkem 10 HKR 30. 10. 2023
Body 16 BRA 27. 9. 2023
Užitečnost 20 BRA 27. 9. 2023
Asistence 3 KPB 6. 1. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 HKR 3. 12. 2021 2021/22
2B body 10 TRU 17. 11. 2021 2021/22
3B body 2 ZAB 30. 9. 2023 2023/24
Bloky 1 OVA 20. 3. 2021 2020/21
Obranné doskoky 13 SLA 27. 2. 2021 2020/21
Útočné doskoky 8 SLO 27. 3. 2022 2021/22
Doskoky celkem 15 SLO 27. 3. 2022 2021/22
Body 21 TRU 17. 11. 2021 2021/22
Užitečnost 31 SLO 28. 11. 2020 2020/21
Asistence 5 OVA 24. 1. 2021 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2023 základní část BRA 19:44 16 6/7 85.7 1/3 33.3 1/2 50.0 0 4 3 7 0 2 2 0.0 2 1 20
30. 9. 2023 základní část ZAB 14:18 6 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0 0 5
7. 10. 2023 základní část KPB 17:31 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 1 1 -1
15. 10. 2023 základní část OVA 16:25 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 1 2
21. 10. 2023 základní část TRU 14:51 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 0 1 0.0 0 1 2
30. 10. 2023 základní část HKR 22:40 7 0/4 0.0 2/3 66.7 1/4 25.0 0 4 6 10 1 0 0 2 1 11
18. 11. 2023 základní část SLO 11:37 5 0/1 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 2 4 0 0 1 0.0 1 5 2
25. 11. 2023 základní část USK 16:31 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 2 6
2. 12. 2023 základní část SLA 9:58 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 0
9. 12. 2023 základní část BRA 15:19 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 1 1 5 6 1 1 1 1.0 0 1 7
16. 12. 2023 základní část ZAB 10:30 4 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 6
6. 1. 2024 základní část KPB 18:07 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 0 1 3 0 1 3.0 0 2 4
13. 1. 2024 základní část OVA 19:48 7 2/2 100.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0 4 1 5 0 0 1 0.0 1 3 8
19. 1. 2024 základní část TRU 31:34 6 1/4 25.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 2 6 8 0 0 2 0.0 3 1 10
3. 2. 2024 základní část HKR 23:01 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 1 2 5 7 1 0 2 0.5 1 0 7
14. 2. 2024 základní část SLO 19:19 1 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 5 6 0 0 0 2 3 2
16. 2. 2024 základní část USK 18:56 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 4
24. 2. 2024 základní část SLA 11:40 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 1 3
1. 3. 2024 skupina A2 TRU 13:13 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
8. 3. 2024 skupina A2 SLO 3:36 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
Celkem 20 328:38 66 14/36 38.9 9/23 39.1 11/17 64.7 3 30 55 85 6 6 13 0.5 16 27 100
Průměr 20 16:25 3.3 0.7/1.8 38.9 0.5/1.2 39.1 0.6/0.9 64.7 0.2 1.5 2.8 4.3 0.3 0.3 0.7 0.2 0.8 1.4 5.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLO 13 21:00 7.1 2.0/4.1 49.1 0.4/1.2 33.3 1.9/2.2 89.3 0.1 2.5 3.0 5.5 1.0 0.6 0.9 1.1 1.9 1.8 10.4
HKR 18 22:20 4.6 1.2/2.6 46.8 0.4/0.8 50.0 1.0/1.2 81.8 0.2 1.1 2.7 3.8 0.6 0.3 1.3 0.5 1.4 2.0 5.6
TRU 12 23:15 6.6 2.4/3.6 67.4 0.3/1.0 33.3 0.8/1.0 75.0 0.3 1.5 3.8 5.3 0.9 0.8 0.8 1.2 1.5 1.7 10.8
OVA 12 23:06 5.4 1.5/2.4 62.1 0.4/0.8 50.0 1.2/1.9 60.9 0.1 1.8 3.8 5.5 0.9 0.8 1.0 0.9 1.6 1.5 9.8
SLA 11 20:05 4.8 1.4/3.1 44.1 0.3/1.0 27.3 1.3/1.8 70.0 0.1 1.8 3.5 5.3 0.8 0.5 1.0 0.8 1.5 1.5 7.5
STR 7 21:34 7.1 2.6/5.0 51.4 0.1/0.7 20.0 1.6/1.7 91.7 0.4 2.3 4.7 7.0 1.0 0.7 1.1 0.9 1.9 1.1 12.7
ZAB 9 21:27 4.0 1.0/2.8 36.0 0.3/0.7 50.0 1.0/1.6 64.3 0.1 1.0 2.4 3.4 0.6 0.9 0.9 0.6 1.4 1.4 5.4
KPB 9 18:06 3.9 1.3/2.6 52.2 0.1/0.1 100.0 0.9/1.2 72.7 0.0 0.8 2.2 3.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.4 1.4 6.1
USK 10 15:47 2.4 0.8/1.7 47.1 0.1/0.4 25.0 0.5/0.6 83.3 0.1 1.0 1.4 2.4 0.6 0.6 0.5 1.2 1.3 1.2 4.4
BRA 2 17:31 9.0 3.5/5.0 70.0 0.5/1.5 33.3 0.5/1.0 50.0 0.5 2.5 4.0 6.5 0.5 1.5 1.5 0.3 1.0 1.0 13.5
KVA 1 7:42 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 0.0
VSP 1 1:37 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články