Monika Fučíková

Národnost
CZE
Debut v lize
2018
Předchozí klub
Slovanka MB
Datum narození
23. 3. 2002 - 22 let
Výška
180 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
6
Zápasy v lize
114
Procento vítězství
35.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2018/19 - Základní část SLO 11 11.8 1.9 0.6/2.1 30.4 0/0.2 0.0 0.6/0.7 87.5 0.1 0.1 1.7 1.8 0.7 0.6 0.7 1.0 0.7 0.9 2.5
2018/19 - Play off SLO 3 14.7 2.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.7 1.3 0.7 2.0 0.3 0.0 2.7 0.1 0.7 0.7 1.3
2019/20 - skupina B SLO 3 15.7 3.7 0.3/2 16.7 0.7/0.7 100.0 1/1.3 75.0 0.0 1.0 3.3 4.3 1.7 1.7 1.0 1.7 1.3 1.3 8.3
2019/20 - Základní část SLO 18 24.1 7.4 2.5/6.6 38.1 0.3/1.4 20.0 1.6/2.2 71.8 0.1 1.1 3.3 4.4 1.3 1.3 3.2 0.4 2.6 2.2 5.9
2020/21 - základní část SLO 13 30.8 10.2 2.8/7.6 36.4 0.6/2.8 22.2 2.8/4.1 67.9 0.0 1.0 5.0 6.0 2.3 1.6 4.6 0.5 3.5 2.6 8.1
2021/22 - základní část SLO 8 17.9 4.9 1.5/4.5 33.3 0.5/1.5 33.3 0.4/0.9 42.9 0.0 1.1 2.6 3.8 1.4 0.6 1.9 0.7 1.4 1.3 4.4
2021/22 - o 5. - 8. místo SLO 4 27.8 9.3 3/7.8 38.7 1/3.3 30.8 0.3/0.5 50.0 0.0 2.3 3.0 5.3 1.8 1.5 2.5 0.7 1.8 1.5 8.3
2021/22 - play-off SLO 2 30.0 9.0 3/7 42.9 0.5/1.5 33.3 1.5/1.5 100.0 0.5 1.0 5.5 6.5 0.5 1.5 2.0 0.3 2.5 0.5 13.0
2022/23 - play-off CHO 10 28.3 8.6 3.3/6.3 52.4 0.4/2.2 18.2 0.8/1.3 61.5 0.1 1.0 4.0 5.0 1.3 1.1 1.7 0.8 1.5 1.8 8.8
2022/23 - základní část CHO 17 22.2 8.8 2.7/5.2 51.7 0.6/2.1 28.6 1.6/2.3 71.8 0.3 1.8 3.9 5.6 1.3 0.8 1.6 0.8 1.9 1.3 11.2
2023/24 - základní část CHO 18 23.2 6.6 1.5/4.3 34.6 0.9/3.7 24.2 0.9/1.5 63.0 0.1 1.6 3.7 5.3 1.2 0.8 1.4 0.9 1.4 1.4 6.3
2023/24 - play-off CHO 3 23.3 7.7 1/5 20.0 1.7/3.3 50.0 0.7/1.7 40.0 0.7 2.0 2.7 4.7 1.0 0.3 0.7 1.4 2.3 1.0 8.3
2023/24 - skupina A2 CHO 4 21.3 6.8 2.5/4.8 52.6 0.3/2.5 10.0 1/1.5 66.7 0.0 1.5 2.8 4.3 1.5 1.0 2.3 0.7 1.8 1.3 6.8
Průměr za kariéru 19.00 22.8 7.0 2.1/5.2 40.4 0.5/2.1 25.4 1.2/1.8 68.0 0.1 1.2 3.4 4.7 1.3 1.0 2.1 0.6 1.9 1.6 7.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 HKR 3. 2. 2024
2B body 4 SLO 18. 11. 2023
3B body 3 USK 25. 11. 2023
Bloky 1 HKR 30. 10. 2023
Obranné doskoky 6 ZAB 30. 9. 2023
Útočné doskoky 4 TRU 21. 10. 2023
Doskoky celkem 10 HKR 3. 2. 2024
Body 11 BRA 27. 9. 2023
Užitečnost 25 BRA 27. 9. 2023
Asistence 5 BRA 27. 9. 2023

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 STR 25. 10. 2019 2019/20
2B body 8 CHO 4. 10. 2019 2019/20
3B body 3 USK 25. 11. 2023 2023/24
Bloky 2 STR 21. 10. 2022 2022/23
Obranné doskoky 9 HKR 22. 4. 2023 2022/23
Útočné doskoky 5 OVA 30. 1. 2023 2022/23
Doskoky celkem 11 KPB 17. 11. 2020 2020/21
Body 20 STR 21. 10. 2022 2022/23
Užitečnost 29 STR 25. 10. 2019 2019/20
Asistence 5 OVA 2. 10. 2019 2019/20
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2023 základní část BRA 21:54 11 3/4 75.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 6 8 5 5 1 5.0 1 1 25
30. 9. 2023 základní část ZAB 23:16 1 0/2 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 2 6 8 1 1 1 1.0 2 2 4
7. 10. 2023 základní část KPB 26:04 4 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0 0 2 4 6 1 1 1 1.0 0 0 6
15. 10. 2023 základní část OVA 20:17 6 1/3 33.3 1/3 33.3 1/1 100.0 0 1 5 6 2 3 6 0.3 2 0 9
21. 10. 2023 základní část TRU 21:19 5 1/5 20.0 1/4 25.0 0/2 0.0 0 4 4 8 0 0 0 2 1 5
30. 10. 2023 základní část HKR 26:31 6 3/6 50.0 0/4 0.0 0/0 0 1 3 3 6 1 0 1 1.0 0 1 5
18. 11. 2023 základní část SLO 21:03 8 4/5 80.0 0/4 0.0 0/0 0 0 2 6 8 0 0 1 0.0 0 2 8
25. 11. 2023 základní část USK 21:51 11 1/4 25.0 3/7 42.9 0/0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 3 6
2. 12. 2023 základní část SLA 18:37 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 1 1 1
9. 12. 2023 základní část BRA 16:30 11 2/6 33.3 2/4 50.0 1/1 100.0 0 1 2 3 0 0 2 0.0 1 2 5
16. 12. 2023 základní část ZAB 24:10 6 2/4 50.0 0/5 0.0 2/3 66.7 0 1 2 3 1 0 1 1.0 4 2 3
6. 1. 2024 základní část KPB 25:13 4 1/5 20.0 0/4 0.0 2/2 100.0 1 0 3 3 2 0 2 1.0 1 2 -1
13. 1. 2024 základní část OVA 30:39 5 0/2 0.0 1/5 20.0 2/2 100.0 0 1 2 3 2 2 1 2.0 3 4 4
19. 1. 2024 základní část TRU 28:30 5 0/5 0.0 1/2 50.0 2/5 40.0 0 2 4 6 0 0 0 4 1 5
3. 2. 2024 základní část HKR 23:42 6 0/4 0.0 1/3 33.3 3/6 50.0 0 4 6 10 1 0 2 0.5 3 1 8
14. 2. 2024 základní část SLO 21:43 10 2/5 40.0 2/5 40.0 0/0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 7
16. 2. 2024 základní část USK 21:16 7 2/3 66.7 1/5 20.0 0/0 0 0 1 5 6 0 1 3 0.0 0 1 5
24. 2. 2024 základní část SLA 25:45 11 2/7 28.6 2/3 66.7 1/1 100.0 0 0 4 4 2 0 2 1.0 1 1 9
1. 3. 2024 skupina A2 TRU 23:36 2 0/1 0.0 0/5 0.0 2/4 50.0 0 1 4 5 0 0 1 0.0 5 0 3
8. 3. 2024 skupina A2 SLO 22:52 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 0 1 3 2 3 1.0 1 3 7
12. 3. 2024 skupina A2 BRA 16:46 10 3/7 42.9 1/3 33.3 1/1 100.0 0 3 4 7 1 0 2 0.5 1 0 11
17. 3. 2024 skupina A2 OVA 21:48 6 3/4 75.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 3 4 2 2 3 0.7 0 2 6
21. 3. 2024 play-off KPB 21:07 10 2/6 33.3 2/4 50.0 0/1 0.0 1 1 2 3 2 1 0 1 0 11
24. 3. 2024 play-off KPB 24:46 4 0/4 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 4 4 8 1 0 1 1.0 3 1 9
27. 3. 2024 play-off KPB 24:07 9 1/5 20.0 2/5 40.0 1/2 50.0 1 1 2 3 0 0 1 0.0 3 2 5
Celkem 25 573:22 169 40/112 35.7 22/86 25.6 23/38 60.5 4 40 86 126 30 19 36 0.8 39 34 166
Průměr 25 22:56 6.8 1.6/4.5 35.7 0.9/3.4 25.6 0.9/1.5 60.5 0.2 1.6 3.4 5.0 1.2 0.8 1.4 0.7 1.6 1.4 6.6
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HKR 14 24:56 7.4 2.6/5.6 46.8 0.3/1.8 16.0 1.2/2.2 54.8 0.1 1.6 3.8 5.4 1.1 0.9 2.0 0.5 2.1 1.6 7.7
KPB 13 25:05 6.9 1.8/5.9 31.2 0.7/2.2 32.1 1.2/1.7 68.2 0.2 1.1 4.2 5.2 1.5 0.9 2.3 0.7 1.8 1.7 6.6
ZAB 13 23:24 6.8 2.1/5.1 40.9 0.5/2.5 18.8 1.3/2.2 60.7 0.2 0.8 3.5 4.2 0.6 1.0 2.3 0.3 2.6 1.9 5.4
STR 9 18:19 9.6 1.3/3.2 41.4 0.9/1.6 57.1 4.2/5.3 79.2 0.3 1.2 3.1 4.3 1.6 0.9 1.1 1.4 3.1 0.9 14.1
SLA 14 20:20 6.1 2.3/5.0 45.7 0.3/1.4 21.1 0.6/0.8 81.8 0.0 1.0 3.1 4.1 1.3 0.8 2.0 0.6 1.0 1.0 6.3
OVA 12 24:28 7.0 2.1/5.2 40.3 0.6/2.2 26.9 1.1/1.5 72.2 0.1 1.6 3.6 5.2 1.4 1.4 2.8 0.5 2.3 1.9 7.6
CHO 8 25:27 9.6 3.4/7.9 42.9 0.5/2.0 25.0 1.4/1.5 91.7 0.0 1.6 3.0 4.6 1.4 1.0 2.5 0.6 2.8 1.6 9.1
TRU 12 21:08 4.5 1.1/4.2 26.0 0.5/2.2 23.1 0.8/1.9 43.5 0.0 1.3 3.8 5.0 1.4 1.0 1.1 1.3 1.8 1.3 5.5
USK 13 18:12 4.1 1.5/3.7 39.6 0.3/2.0 15.4 0.2/0.5 50.0 0.2 0.7 2.2 2.9 1.2 0.8 3.1 0.4 0.8 1.5 1.4
SLO 5 20:50 9.4 3.4/6.2 54.8 0.8/2.6 30.8 0.2/0.2 100.0 0.2 1.2 2.2 3.4 1.6 0.8 1.4 1.1 0.2 2.0 7.6
BRA 3 18:23 10.7 2.7/5.7 47.1 1.3/3.3 40.0 1.3/1.3 100.0 0.0 2.0 4.0 6.0 2.0 1.7 1.7 1.2 1.0 1.0 13.7
TSB 1 11:13 2.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 -1.0
NBK 1 15:33 0.0 0.0/3.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0 1.0 1.0 0.0 - 0.0 1.0 3.0

články