Barbora Vorlová

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
-
Datum narození
10. 3. 2000 - 24 let
Výška
190 cm
Pozice
Pivot

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
36
Procento vítězství
11.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část STR 18 24.6 4.4 1.6/4.8 33.3 0.3/1.4 20.0 0.4/0.6 63.6 0.4 0.8 3.0 3.8 1.2 0.7 2.7 0.4 1.1 2.1 2.2
2020/21 - o 9. místo STR 2 20.0 5.0 1/2.5 40.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0.5 1.0 2.0 3.0 1.5 0.0 1.0 1.5 0.0 2.0 5.5
2021/22 - o 9. místo STR 1 2.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021/22 - základní část STR 15 19.7 2.7 0.9/2.3 40.0 0.1/1.1 11.8 0.5/0.6 77.8 0.0 0.9 2.8 3.7 0.8 0.6 1.5 0.5 0.9 2.8 1.8
Průměr za kariéru 18.00 21.7 3.6 1.3/3.5 35.4 0.3/1.2 20.5 0.4/0.6 70.0 0.2 0.8 2.8 3.6 1.0 0.6 2.1 0.5 0.9 2.3 2.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 SLO 4. 12. 2020 2020/21
2B body 4 OVA 7. 10. 2020 2020/21
3B body 3 SLA 5. 12. 2020 2020/21
Bloky 3 TRU 30. 9. 2020 2020/21
Obranné doskoky 8 TRU 24. 2. 2021 2020/21
Útočné doskoky 4 TRU 26. 11. 2021 2021/22
Doskoky celkem 11 TRU 24. 2. 2021 2020/21
Body 11 SLA 5. 12. 2020 2020/21
Užitečnost 19 TRU 30. 9. 2020 2020/21
Asistence 5 SLO 4. 12. 2020 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLO 6 19:26 4.5 1.2/2.8 41.2 0.5/1.5 33.3 0.7/0.7 100.0 0.7 1.0 2.3 3.3 1.5 0.3 1.0 1.5 0.7 1.8 5.5
TRU 9 9:46 2.2 1.0/1.8 56.3 0.0/0.0 0.0 0.2/0.3 66.7 0.3 1.2 2.3 3.6 0.6 0.3 0.9 0.6 0.6 1.4 4.3
OVA 4 26:36 5.0 1.8/4.5 38.9 0.0/1.0 0.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.8 3.3 4.0 0.5 1.8 2.5 0.2 1.5 3.3 3.3
SLA 4 20:51 4.5 1.0/2.3 44.4 0.8/1.0 75.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.3 1.5 1.8 0.8 0.3 2.8 0.3 0.5 2.3 1.0
HKR 4 22:23 4.0 1.3/3.8 33.3 0.5/2.3 22.2 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 4.0 4.3 0.8 0.3 1.0 0.8 0.0 1.3 2.8
ZAB 4 23:10 2.8 1.3/4.5 27.8 0.0/0.8 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.8 0.5 2.5 0.3 1.5 2.0 0.0
KPB 3 25:21 3.3 1.7/4.7 35.7 0.0/2.0 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0 1.7 2.0 3.7 1.3 0.7 3.7 0.4 0.7 3.3 -3.0
USK 3 26:20 3.0 1.0/5.7 17.6 0.3/2.0 16.7 0.0/0.7 0.0 0.3 0.7 2.7 3.3 1.3 0.7 3.3 0.4 2.0 1.7 -1.3
CHO 3 15:33 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 1.7 1.0 0.3 1.3 0.8 0.3 3.3 -3.3

články