Ilina Selcova

Národnost
MKD
Debut v lize
2023
Předchozí klub
-
Datum narození
2002 - 22 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
19
Procento vítězství
36.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2023/24 - základní část OVA 12 23.5 12.9 3.3/7.6 44.0 1.5/3.8 40.0 1.8/2 87.5 0.1 1.1 2.3 3.4 3.1 1.3 2.5 1.2 1.9 2.8 10.6
2023/24 - play-off OVA 3 21.0 8.7 1.3/5.7 23.5 1.7/5 33.3 1/1.7 60.0 0.3 0.0 2.7 2.7 0.3 0.0 3.0 0.1 1.3 1.3 0.7
2023/24 - skupina A2 OVA 4 21.5 12.8 2.8/6 45.8 1.8/3.5 50.0 2/2 100.0 0.0 1.5 1.8 3.3 2.3 1.5 1.8 1.3 2.0 3.0 12.0
Průměr za kariéru 19.00 22.7 12.2 2.9/6.9 41.7 1.6/3.9 40.5 1.7/1.9 86.5 0.1 1.0 2.3 3.3 2.5 1.1 2.4 1.0 1.8 2.6 9.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 TRU 19. 11. 2023
2B body 7 HKR 6. 12. 2023
3B body 5 USK 10. 12. 2023
Bloky 1 ZAB 20. 2. 2024
Obranné doskoky 6 ZAB 27. 3. 2024
Útočné doskoky 3 TRU 19. 11. 2023
Doskoky celkem 6 ZAB 27. 3. 2024
Body 23 USK 10. 12. 2023
Užitečnost 22 USK 10. 12. 2023
Asistence 7 HKR 18. 2. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 TRU 19. 11. 2023 2023/24
2B body 7 HKR 6. 12. 2023 2023/24
3B body 5 TRU 9. 3. 2024 2023/24
Bloky 1 ZAB 20. 2. 2024 2023/24
Obranné doskoky 6 ZAB 27. 3. 2024 2023/24
Útočné doskoky 3 TRU 19. 11. 2023 2023/24
Doskoky celkem 6 ZAB 27. 3. 2024 2023/24
Body 23 USK 10. 12. 2023 2023/24
Užitečnost 22 TRU 9. 3. 2024 2023/24
Asistence 7 HKR 18. 2. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
17. 11. 2023 základní část USK 23:13 14 3/8 37.5 2/3 66.7 2/2 100.0 0 1 1 2 2 3 6 0.3 1 3 7
19. 11. 2023 základní část TRU 34:58 17 6/14 42.9 0/5 0.0 5/6 83.3 0 3 1 4 6 4 2 3.0 7 4 18
6. 12. 2023 základní část HKR 24:04 17 7/8 87.5 1/3 33.3 0/0 0 0 1 4 5 0 2 3 0.0 2 5 15
10. 12. 2023 základní část USK 26:45 23 4/7 57.1 5/8 62.5 0/0 0 0 1 3 4 4 0 3 1.3 0 0 22
16. 12. 2023 základní část SLA 18:51 5 0/7 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 1 3 4 0 1 2 0.0 1 1 1
7. 1. 2024 základní část BRA 21:15 10 1/5 20.0 2/5 40.0 2/3 66.7 0 0 2 2 4 0 2 2.0 2 2 6
13. 1. 2024 základní část CHO 27:16 15 5/10 50.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 1 3 4 3 2 1 3.0 2 3 14
21. 1. 2024 základní část KPB 17:34 6 1/4 25.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 0 4 4 6 0 1 6.0 2 3 11
14. 2. 2024 základní část TRU 15:07 3 0/3 0.0 1/5 20.0 0/0 0 0 2 1 3 1 0 2 0.5 1 3 -4
18. 2. 2024 základní část HKR 28:06 17 6/11 54.5 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 1 3 7 1 2 3.5 2 4 18
20. 2. 2024 základní část ZAB 23:46 17 4/7 57.1 3/7 42.9 0/0 0 1 1 1 2 3 1 3 1.0 0 4 10
23. 2. 2024 základní část SLO 20:37 11 3/7 42.9 0/1 0.0 5/6 83.3 0 0 4 4 1 1 3 0.3 3 2 9
6. 3. 2024 skupina A2 BRA 18:34 17 7/12 58.3 0/2 0.0 3/3 100.0 0 3 1 4 2 3 0 2 3 18
9. 3. 2024 skupina A2 TRU 29:28 21 2/6 33.3 5/6 83.3 2/2 100.0 0 0 2 2 4 2 2 2.0 3 3 22
13. 3. 2024 skupina A2 SLO 19:40 10 2/4 50.0 1/3 33.3 3/3 100.0 0 2 0 2 2 1 1 2.0 3 4 9
17. 3. 2024 skupina A2 CHO 18:07 3 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 4 5 1 0 4 0.3 0 2 -1
20. 3. 2024 play-off ZAB 24:37 10 3/7 42.9 1/5 20.0 1/2 50.0 1 0 2 2 0 0 2 0.0 1 1 2
24. 3. 2024 play-off ZAB 17:49 8 1/5 20.0 2/5 40.0 0/1 0.0 0 0 0 0 1 0 5 0.2 2 2 -4
27. 3. 2024 play-off ZAB 20:28 8 0/5 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 0 6 6 0 0 2 0.0 1 1 4
Celkem 19 430:15 232 55/132 41.7 30/74 40.5 32/37 86.5 2 19 43 62 47 21 46 1.0 35 50 177
Průměr 19 22:38 12.2 2.9/6.9 41.7 1.6/3.9 40.5 1.7/1.9 86.5 0.1 1.0 2.3 3.3 2.5 1.1 2.4 1.3 1.8 2.6 9.3
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ZAB 4 21:40 10.8 2.0/6.0 33.3 2.0/5.5 36.4 0.8/1.3 60.0 0.5 0.3 2.3 2.5 1.0 0.3 3.0 0.3 1.0 2.0 3.0
TRU 3 26:31 13.7 2.7/7.7 34.8 2.0/5.3 37.5 2.3/2.7 87.5 0.0 1.7 1.3 3.0 3.7 2.0 2.0 1.8 3.7 3.3 12.0
USK 2 24:59 18.5 3.5/7.5 46.7 3.5/5.5 63.6 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.5 4.5 0.7 0.5 1.5 14.5
HKR 2 26:05 17.0 6.5/9.5 68.4 1.0/2.5 40.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.5 2.5 4.0 3.5 1.5 2.5 1.4 2.0 4.5 16.5
BRA 2 19:54 13.5 4.0/8.5 47.1 1.0/3.5 28.6 2.5/3.0 83.3 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 1.5 1.0 3.0 2.0 2.5 12.0
SLO 2 20:08 10.5 2.5/5.5 45.5 0.5/2.0 25.0 4.0/4.5 88.9 0.0 1.0 2.0 3.0 1.5 1.0 2.0 0.8 3.0 3.0 9.0
CHO 2 22:41 9.0 2.5/6.0 41.7 1.0/3.5 28.6 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 3.5 4.5 2.0 1.0 2.5 0.8 1.0 2.5 6.5
KPB 1 17:34 6.0 1.0/4.0 25.0 1.0/1.0 100.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 4.0 4.0 6.0 0.0 1.0 6.0 2.0 3.0 11.0
SLA 1 18:51 5.0 0.0/7.0 0.0 1.0/1.0 100.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0

články